机关杨浦师生服务中心、临港校区早晚值班表(2024年3月)
发布时间:2024-03-04来源:机关党委浏览次数:200
2024年3月党办临港校区值班表 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
1 | 日期 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 | 3月7日 | |
值班人员 | 沈龙云 | 王丽萍 | 姚丽丽 | 张辉 | |
值班地点 | 图文楼1105 | 图文楼1115 | 图文楼1105 | 图文楼1111 | |
2 | 日期 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 | 3月14日 | |
值班人员 | 付宇靓 | 沈龙云 | 王丽萍 | 姚丽丽 | |
值班地点 | 图文楼1115 | 图文楼1105 | 图文楼1115 | 图文楼1105 | |
3 | 日期 | 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 | 3月21日 | |
值班人员 | 张辉 | 付宇靓 | 沈龙云 | 王丽萍 | |
值班地点 | 图文楼1111 | 图文楼1115 | 图文楼1105 | 图文楼1115 | |
4 | 日期 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | 3月28日 | |
值班人员 | 姚丽丽 | 张辉 | 付宇靓 | 沈龙云 | |
值班地点 | 图文楼1105 | 图文楼1111 | 图文楼1115 | 图文楼1105 | |
| | |
|
|
|
|
2024年3月校办临港校区值班表 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
1 | 日期 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 | 3月7日 | |
值班人员 | 陈昌 | 潘婕 | 贾玲玲 | 钱利清 | |
值班地点 | 图文楼1125 | 图文楼1119 | 图文楼1125 | 图文楼1125 | |
2 | 日期 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 | 3月14日 | |
值班人员 | 陈昌 | 潘婕 | 贾玲玲 | 钱利清 | |
值班地点 | 图文楼1125 | 图文楼1119 | 图文楼1125 | 图文楼1125 | |
3 | 日期 | 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 | 3月21日 | |
值班人员 | 陈昌 | 潘婕 | 贾玲玲 | 钱利清 | |
值班地点 | 图文楼1125 | 图文楼1119 | 图文楼1125 | 图文楼1125 | |
4 | 日期 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | 3月28日 | |
值班人员 | 陈昌 | 潘婕 | 贾玲玲 | 钱利清 | |
值班地点 | 图文楼1125 | 图文楼1119 | 图文楼1125 | 图文楼1125 | |
|
|
|
|
|
|
|
2024年3月对外联络处临港校区值班表 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
1 | 日期 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 | 3月7日 | |
值班人员 | 吴依梅 | 刘克 | 吴依梅 | 刘克 | |
值班地点 | 图文楼1129 | 图文楼1129 | 图文楼1129 | 图文楼1129 | |
2 | 日期 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 | 3月14日 | |
值班人员 | 吴依梅 | 刘克 | 吴依梅 | 刘克 | |
值班地点 | 图文楼1129 | 图文楼1129 | 图文楼1129 | 图文楼1129 | |
3 | 日期 | 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 | 3月21日 | |
值班人员 | 吴依梅 | 刘克 | 吴依梅 | 刘克 | |
值班地点 | 图文楼1129 | 图文楼1129 | 图文楼1129 | 图文楼1129 | |
4 | 日期 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | 3月28日 | |
值班人员 | 吴依梅 | 刘克 | 吴依梅 | 刘克 | |
值班地点 | 图文楼1129 | 图文楼1129 | 图文楼1129 | 图文楼1129 | |
|
|
|
|
|
|
|
2024年3月发展规划处、高建办临港校区值班表 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
1 | 日期 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 | 3月7日 | |
值班人员 | 石光辉 | 程涓 | 周莹 | 陈鹏 | |
值班地点 | 图文楼1103 | 图文楼1109 | 图文楼1109 | 图文楼1109 | |
2 | 日期 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 | 3月14日 | |
值班人员 | 石光辉 | 程涓 | 周莹 | 陈鹏 | |
值班地点 | 图文楼1103 | 图文楼1109 | 图文楼1109 | 图文楼1109 | |
3 | 日期 | 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 | 3月21日 | |
值班人员 | 石光辉 | 程涓 | 周莹 | 陈鹏 | |
值班地点 | 图文楼1103 | 图文楼1109 | 图文楼1109 | 图文楼1109 | |
4 | 日期 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | 3月28日 | |
值班人员 | 石光辉 | 程涓 | 周莹 | 陈鹏 | |
值班地点 | 图文楼1103 | 图文楼1109 | 图文楼1109 | 图文楼1109 | |
|
|
|
|
|
|
|
2024年3月组织部、党建服务中心临港校区值班表 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
1 | 日期 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 | 3月7日 | |
值班人员 | 周维刚 | 马姗姗 | 刘入瑞 | 孙飞飞 | |
值班地点 | 学术楼104 | 图文楼1038 | 图文楼1032 | 学术楼104 | |
2 | 日期 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 | 3月14日 | |
值班人员 | 董雪 | 高兰 | 奉起超 | 赵建明 | |
值班地点 | 图文楼1032 | 图文楼1038 | 图文楼1038 | 图文楼1046 | |
3 | 日期 | 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 | 3月21日 | |
值班人员 | 马进明 | 李艳 | 周维刚 | 马姗姗 | |
值班地点 | 图文楼1019 | 图文楼1038 | 学术楼104 | 图文楼1038 | |
4 | 日期 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | 3月28日 | |
值班人员 | 刘入瑞 | 孙飞飞 | 董雪 | 高兰 | |
值班地点 | 图文楼1032 | 学术楼104 | 图文楼1032 | 图文楼1038 | |
|
|
|
|
|
|
|
2024年3月宣传部、统战部、机关党委临港校区值班表 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
1 | 日期 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 | 3月7日 | |
值班人员 | 赵姝、裴培 | 张利 | 陈凌、孟繁晨 | 任媛媛 | |
值班地点 | 图文楼1021 | 图文楼1036 | 图文楼1036 | 图文楼1036 | |
2 | 日期 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 | 3月14日 | |
值班人员 | 朱承源 | 苏文娟 | 张仙智、赵铮 | 章赟 | |
值班地点 | 图文楼1030 | 图文楼1036 | 图文楼1018 | 学术楼205 | |
3 | 日期 | 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 | 3月21日 | |
值班人员 | 金一文 | 樊丽达 | 赵姝、裴培 | 张利 | |
值班地点 | 图文楼1018 | 图文楼1036 | 图文楼1021 | 图文楼1036 | |
4 | 日期 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | 3月28日 | |
值班人员 | 陈凌、孟繁晨 | 任媛媛 | 朱承源 | 苏文娟 | |
值班地点 | 图文楼1036 | 图文楼1036 | 图文楼1030 | 图文楼1036 | |
| |
|
|
|
|
|
2024年3月纪委、巡察办、审计临港校区值班表 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
1 | 日期 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 | 3月7日 | |
值班人员 | 黄俊 | 王云欢 | 周倩 | 胡超华 | |
值班地点 | 图文楼1016 | 图文楼1003 | 图文楼1020 | 图文楼1003 | |
2 | 日期 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 | 3月14日 | |
值班人员 | 童子婷 | 施锋锋 | 陈雅欣 | 杨喆宇 | |
值班地点 | 图文楼1020 | 图文楼1028 | 图文楼1026 | 图文楼1026 | |
3 | 日期 | 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 | 3月21日 | |
值班人员 | 刘天艺 | 黄俊 | 王云欢 | 周倩 | |
值班地点 | 图文楼1026 | 图文中心1016 | 图文楼1003 | 图文楼1020 | |
4 | 日期 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | 3月28日 | |
值班人员 | 胡超华 | 郭倩茹 | 童子婷 | 潘耀芳 | |
值班地点 | 图文楼1003 | 图文楼1020 | 图文楼1020 | 图文中心1056 | |
|
|
|
|
|
|
|
2024年3月武装部保卫处临港校区值班表 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
1 | 日期 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 | 3月7日 | |
值班人员 | 赵辉 | 沈敏 | 王旭 | 王春海 | |
值班地点 | 经外楼C106 | 经外楼C108 | 经外楼C108 | 经外楼C110 | |
2 | 日期 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 | 3月14日 | |
值班人员 | 薛正豪 | 沈敏 | 王旭 | 王春海 | |
值班地点 | 经外楼A108 | 经外楼C108 | 经外楼C108 | 经外楼C110 | |
3 | 日期 | 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 | 3月21日 | |
值班人员 | 赵辉 | 薛正豪 | 王旭 | 王春海 | |
值班地点 | 经外楼C106 | 经外楼A108 | 经外楼C108 | 经外楼C110 | |
4 | 日期 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | 3月28日 | |
值班人员 | 沈敏 | 赵辉 | 薛正豪 | 王春海 | |
值班地点 | 经外楼C108 | 经外楼C106 | 经外楼A108 | 经外楼C110 | |
| | | | | | |
2024年3月学生处临港校区值班表 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
1 | 日期 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 | 3月7日 | |
值班人员 | 茅铮 | 林臻 | 纪晓黎(早)宋建勇(晚) | 李雪珂 | |
值班地点 | 学术楼110 | 学术楼332 | 学术楼110、122 | 学术楼116 | |
2 | 日期 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 | 3月14日 | |
值班人员 | 束海燕 | 王静 | 纪晓黎(早)宋建勇(晚) | 蔡雅琦 | |
值班地点 | 学术楼318 | 学术楼116 | 学术楼110、122 | 学术楼332 | |
3 | 日期 | 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 | 3月21日 | |
值班人员 | 崔释匀 | 张裴郦 | 王思绮 | 余建诚 | |
值班地点 | 学术楼118 | 学术楼118 | 学术楼116 | 学术楼332 | |
4 | 日期 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | 3月28日 | |
值班人员 | 茅铮 | 林臻 | 过爱 | 李雪珂 | |
值班地点 | 学术楼110 | 学术楼332 | 学术楼332 | 学术楼116 | |
|
|
|
|
|
|
|
2024年3月团委临港校区值班表 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
1 | 日期 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 | 3月7日 | |
值班人员 | 杨月 | 陈铭洲 | 周长长 | 马国祥 | |
值班地点 | 大活202 | 大活204 | 大活204 | 大活204 | |
2 | 日期 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 | 3月14日 | |
值班人员 | 杨月 | 陈铭洲 | 周长长 | 马国祥 | |
值班地点 | 大活202 | 大活204 | 大活204 | 大活204 | |
3 | 日期 | 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 | 3月21日 | |
值班人员 | 杨月 | 陈铭洲 | 周长长 | 马国祥 | |
值班地点 | 大活202 | 大活204 | 大活204 | 大活204 | |
4 | 日期 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | 3月28日 | |
值班人员 | 杨月 | 陈铭洲 | 周长长 | 马国祥 | |
值班地点 | 大活202 | 大活204 | 大活204 | 大活204 | |
|
|
|
|
|
|
|
2024年3月工会临港校区值班表 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
1 | 日期 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 | 3月7日 | |
值班人员 | 罗然 | 尤雯静 | 曹叶青 | 张健俊 | |
值班地点 | 温馨阁 | 温馨阁 | 舒馨阁 | 温馨阁 | |
2 | 日期 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 | 3月14日 | |
值班人员 | 罗然 | 尤雯静 | 曹叶青 | 张健俊 | |
值班地点 | 温馨阁 | 温馨阁 | 舒馨阁 | 温馨阁 | |
3 | 日期 | 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 | 3月21日 | |
值班人员 | 罗然 | 尤雯静 | 曹叶青 | 张健俊 | |
值班地点 | 温馨阁 | 温馨阁 | 舒馨阁 | 温馨阁 | |
4 | 日期 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | 3月28日 | |
值班人员 | 罗然 | 尤雯静 | 曹叶青 | 张健俊 | |
值班地点 | 温馨阁 | 温馨阁 | 舒馨阁 | 温馨阁 | |
|
|
|
|
|
|
|
2024年3月教师工作部、人事处临港校区值班表 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
1 | 日期 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 | 3月7日 | |
值班人员 | 李佳慧 | 王宝山 | 侯春阳 | 赵赛男 | |
值班地点 | 图文楼1005 | 图文楼1005 | 学术楼128 | 图文楼1007 | |
2 | 日期 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 | 3月14日 | |
值班人员 | 徐仙君 | 孙璐 | 袁文娟 | 蓝春平 | |
值班地点 | 图文楼1005 | 图文楼1007 | 图文楼1007 | 图文楼1005 | |
3 | 日期 | 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 | 3月21日 | |
值班人员 | 刘志斌 | 李佳慧 | 王宝山 | 侯春阳 | |
值班地点 | 学术楼128 | 图文楼1005 | 图文楼1005 | 学术楼128 | |
4 | 日期 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | 3月28日 | |
值班人员 | 赵赛男 | 蓝春平 | 孙璐 | 袁文娟 | |
值班地点 | 图文楼1007 | 图文楼1005 | 图文楼1007 | 图文楼1007 | |
| | |
|
|
|
|
2024年3月国际交流与合作处临港校区值班表 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
1 | 日期 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 | 3月7日 | |
值班人员 | 王广珍 | 谭克辉 | 熊欢欢 | 张晔 | |
值班地点 | 图文楼1017 | 图文楼1017 | 图文楼1017 | 图文楼1017 | |
2 | 日期 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 | 3月14日 | |
值班人员 | 王广珍 | 谭克辉 | 熊欢欢 | 张晔 | |
值班地点 | 图文楼1017 | 图文楼1017 | 图文楼1017 | 图文楼1017 | |
3 | 日期 | 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 | 3月21日 | |
值班人员 | 王广珍 | 谭克辉 | 熊欢欢 | 张晔 | |
值班地点 | 图文楼1017 | 图文楼1017 | 图文楼1017 | 图文楼1017 | |
4 | 日期 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | 3月28日 | |
值班人员 | 王广珍 | 谭克辉 | 熊欢欢 | 张晔 | |
值班地点 | 图文楼1017 | 图文楼1017 | 图文楼1017 | 图文楼1017 | |
|
|
|
|
|
|
|
2024年3月科研处临港校区值班表 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
1 | 日期 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 | 3月7日 | |
值班人员 | 邓焰国 | 李玲丽 | 刘敏佳 | 杜怡 | |
值班地点 | 图文中心1002 | 图文中心1002 | 图文中心1002 | 图文中心1002 | |
2 | 日期 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 | 3月14日 | |
值班人员 | 李倩 | 朱超群 | 邓焰国 | 李玲丽 | |
值班地点 | 图文中心1002 | 图文中心1002 | 图文中心1002 | 图文中心1002 | |
3 | 日期 | 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 | 3月21日 | |
值班人员 | 刘敏佳 | 杜怡 | 李倩 | 朱超群 | |
值班地点 | 图文中心1002 | 图文中心1002 | 图文中心1002 | 图文中心1002 | |
4 | 日期 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | 3月28日 | |
值班人员 | 邓焰国 | 李玲丽 | 刘敏佳 | 杜怡 | |
值班地点 | 图文中心1002 | 图文中心1002 | 图文中心1002 | 图文中心1002 | |
| | | | | | |
2024年3月教务处临港校区值班表 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
1 | 日期 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 | 3月7日 | |
值班人员 | 孙书洋 | 孙书洋 | 宋菲 | 侯艳艳 | |
值班地点 | 学术楼216 | 学术楼216 | 学术楼212 | 学术楼214 | |
2 | 日期 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 | 3月14日 | |
值班人员 | 李芳 | 宋菲 | 牟雪云 | 吴晓叶 | |
值班地点 | 学术楼212 | 学术楼212 | 学术楼128 | 学术楼209 | |
3 | 日期 | 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 | 3月21日 | |
值班人员 | 牟雪云 | 孙书洋 | 周培璐 | 吴晓叶 | |
值班地点 | 学术楼128 | 学术楼216 | 学术楼212 | 学术楼209 | |
4 | 日期 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | 3月28日 | |
值班人员 | 李芳 | 周培璐 | 胡桂华 | 吴晓叶 | |
值班地点 | 学术楼212 | 学术楼212 | 学术楼106 | 学术楼209 | |
| | | | | | |
2024年3月研究生院临港校区值班表 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
1 | 日期 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 | 3月7日 | |
值班人员 | 阮绵虎 | 付在国 | 叶召友 | 王学娟 | |
值班地点 | 学术楼308 | 学术楼320 | 学术楼304 | 学术楼316 | |
2 | 日期 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 | 3月14日 | |
值班人员 | 于会群 | 魏敏捷 | 程麟 | 曹瑾璇 | |
值班地点 | 学术楼320 | 学术楼312 | 学术楼310 | 学术楼308 | |
3 | 日期 | 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 | 3月21日 | |
值班人员 | 唐 艳 | 徐健鑫 | 赵田田 | 陈春莲 | |
值班地点 | 学术楼312 | 学术楼308 | 学术楼308 | 学术楼310 | |
4 | 日期 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | 3月28日 | |
值班人员 | 陈 静 | 张丽华 | 张 琦 | 佘艳纯 | |
值班地点 | 学术楼304 | 学术楼316 | 学术楼316 | 学术楼308 | |
|
|
|
|
|
|
|
2024年3月财务处临港校区值班表 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
1 | 日期 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 | 3月7日 | |
值班人员 | 徐嘉颖 | 牛牧 | 赵池城 | 袁亦清 | |
值班地点 | 学术楼218 | 学术楼218 | 学术楼218 | 学术楼211 | |
2 | 日期 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 | 3月14日 | |
值班人员 | 段玉婷 | 郭静婷 | 刘其霞 | 邹鹰 | |
值班地点 | 学术楼211 | 学术楼211 | 学术楼218 | 学术楼219 | |
3 | 日期 | 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 | 3月21日 | |
值班人员 | 童卫东 | 肖晓芸 | 朱翠翠 | 王梦苑 | |
值班地点 | 学术楼211 | 学术楼218 | 学术楼218 | 学术楼218 | |
4 | 日期 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | 3月28日 | |
值班人员 | 周银 | 姜平霞 | 褚睿喆 | 陈宸 | |
值班地点 | 学术楼218 | 学术楼218 | 学术楼218 | 学术楼218 | |
|
|
|
|
|
|
|
2024年3月后勤处临港校区值班表 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
1 | 日期 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 | 3月7日 | |
值班人员 | 费敏 | 闫志华 | 江丽 | 徐伟虹 | |
值班地点 | 临港卫生所202 | 卫生所216 | 卫生所218 | 卫生所208 | |
2 | 日期 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 | 3月14日 | |
值班人员 | 潘浩 | 蒋骏 | 王严超 | 张婷 | |
值班地点 | 卫生所217 | 卫生所219 | 卫生所220 | 卫生所221 | |
3 | 日期 | 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 | 3月21日 | |
值班人员 | 胡荣 | 胡永斌 | 江丽 | 张婷 | |
值班地点 | 卫生所222 | 卫生所222 | 卫生所218 | 卫生所221 | |
4 | 日期 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | 3月28日 | |
值班人员 | 潘浩 | 闫志华 | 蒋骏 | 胡永斌 | |
值班地点 | 卫生所217 | 卫生所216 | 卫生所219 | 卫生所222 | |
|
|
|
|
|
|
|
2024年3月实验室与资产管理处临港校区值班表 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
1 | 日期 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 | 3月7日 | |
值班人员 | 浩莹 | 于文英 | 季沺冰 | 卞莹莹 | |
值班地点 | 图文中心1009 | 图文中心1011 | 图文中心1009 | 图文中心1009 | |
2 | 日期 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 | 3月14日 | |
值班人员 | 浩莹 | 于文英 | 季沺冰 | 卫文君 | |
值班地点 | 图文中心1009 | 图文中心1011 | 图文中心1009 | 图文中心1009 | |
3 | 日期 | 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 | 3月21日 | |
值班人员 | 浩莹 | 于文英 | 季沺冰 | 卞莹莹 | |
值班地点 | 图文中心1009 | 图文中心1011 | 图文中心1009 | 图文中心1009 | |
4 | 日期 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | 3月28日 | |
值班人员 | 浩莹 | 于文英 | 季沺冰 | 卫文君 | |
值班地点 | 图文中心1009 | 图文中心1011 | 图文中心1009 | 图文中心1009 | |
|
|
|
|
|
|
|
2024年3月基建处、临港办临港校区值班表 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
1 | 日期 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 | 3月7日 | |
值班人员 | 韦应祺 | 吴亮 | 胡花玉 | 崔浩 | |
值班地点 | 指挥部207 | 指挥部205 | 指挥部309 | 指挥部203 | |
2 | 日期 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 | 3月14日 | |
值班人员 | 司磊磊 | 杨涛 | 郑宝军 | 肖航 | |
值班地点 | 指挥部205 | 指挥部305 | 指挥部205 | 指挥部205 | |
3 | 日期 | 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 | 3月21日 | |
值班人员 | 杨涛 | 黄伟 | 马晨 | 殷璐 | |
值班地点 | 指挥部305 | 指挥部203 | 指挥部305 | 指挥部203 | |
4 | 日期 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | 3月28日 | |
值班人员 | 崔浩 | 司磊磊 | 陈嘉怡 | 韦应祺 | |
值班地点 | 指挥部203 | 指挥部205 | 指挥部203 | 指挥部207 | |
| | | | | | |
2024年3月学生处杨浦校区值班表 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
1 | 日期 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 | 3月7日 | |
值班人员 | 钱玉雄 | 钱玉雄 | 钱玉雄 | 钱玉雄 | |
值班地点 | 行政楼802 | 行政楼802 | 行政楼802 | 行政楼802 | |
2 | 日期 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 | 3月14日 | |
值班人员 | 钱玉雄 | 钱玉雄 | 钱玉雄 | 钱玉雄 | |
值班地点 | 行政楼802 | 行政楼802 | 行政楼802 | 行政楼802 | |
3 | 日期 | 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 | 3月21日 | |
值班人员 | 钱玉雄 | 钱玉雄 | 钱玉雄 | 钱玉雄 | |
值班地点 | 行政楼802 | 行政楼802 | 行政楼802 | 行政楼802 | |
4 | 日期 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | 3月28日 | |
值班人员 | 钱玉雄 | 钱玉雄 | 钱玉雄 | 钱玉雄 | |
值班地点 | 行政楼802 | 行政楼802 | 行政楼802 | 行政楼802 | |
| | | | | | |
2024年3月教师工作部、人事处杨浦校区值班表 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
1 | 日期 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 | 3月7日 | |
值班人员 | 周静 | 黄蕾 | 刘阳 | 黄蕾 | |
值班地点 | 行政中心807 | 行政中心807 | 行政中心807 | 行政中心807 | |
2 | 日期 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 | 3月14日 | |
值班人员 | 周静 | 黄蕾 | 刘阳 | 黄蕾 | |
值班地点 | 行政中心807 | 行政中心807 | 行政中心807 | 行政中心807 | |
3 | 日期 | 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 | 3月21日 | |
值班人员 | 周静 | 黄蕾 | 刘阳 | 黄蕾 | |
值班地点 | 行政中心807 | 行政中心807 | 行政中心807 | 行政中心807 | |
4 | 日期 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | 3月28日 | |
值班人员 | 周静 | 黄蕾 | 刘阳 | 黄蕾 | |
值班地点 | 行政中心807 | 行政中心807 | 行政中心807 | 行政中心807 | |
| | | | | | |
2024年3月科研处杨浦校区值班表 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
1 | 日期 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 | 3月7日 | |
值班人员 | 桂金星 | 徐芳 | 金雯雯 | 钟丽莎 | |
值班地点 | 行政中心1126 | 行政中心1128 | 行政中心805 | 行政中心805 | |
2 | 日期 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 | 3月14日 | |
值班人员 | 桂金星 | 徐芳 | 白林雪 | 谢冉 | |
值班地点 | 行政中心1126 | 行政中心1128 | 行政中心1124 | 行政中心1126 | |
3 | 日期 | 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 | 3月21日 | |
值班人员 | 金雯雯 | 钟丽莎 | 白林雪 | 谢冉 | |
值班地点 | 行政中心805 | 行政中心805 | 行政中心1124 | 行政中心1126 | |
4 | 日期 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | 3月28日 | |
值班人员 | 桂金星 | 徐芳 | 金雯雯 | 钟丽莎 | |
值班地点 | 行政中心1126 | 行政中心1128 | 行政中心805 | 行政中心805 | |
| | | | | | |
2024年3月财务处杨浦校区值班表 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
1 | 日期 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 | 3月7日 | |
值班人员 | 张海清 | 施惠芳 | 张海清 | 施惠芳 | |
值班地点 | 行政中心801 | 行政中心801 | 行政中心801 | 行政中心801 | |
2 | 日期 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 | 3月14日 | |
值班人员 | 张海清 | 施惠芳 | 张海清 | 施惠芳 | |
值班地点 | 行政中心801 | 行政中心801 | 行政中心801 | 行政中心801 | |
3 | 日期 | 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 | 3月21日 | |
值班人员 | 张海清 | 施惠芳 | 张海清 | 施惠芳 | |
值班地点 | 行政中心801 | 行政中心801 | 行政中心801 | 行政中心801 | |
4 | 日期 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | 3月28日 | |
值班人员 | 张海清 | 施惠芳 | 张海清 | 施惠芳 | |
值班地点 | 行政中心801 | 行政中心801 | 行政中心801 | 行政中心801 | |
| | | | | | |
2024年3月实验室与资产管理处杨浦校区值班表 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
1 | 日期 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 | 3月7日 | |
值班人员 | 赵静 | 叶晶音 | 杨勇 | 吴建国 | |
值班地点 | 行政中心807 | 行政中心807 | 行政中心807 | 行政中心807 | |
2 | 日期 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 | 3月14日 | |
值班人员 | 赵静 | 叶晶音 | 杨勇 | 吴建国 | |
值班地点 | 行政中心807 | 行政中心807 | 行政中心807 | 行政中心807 | |
3 | 日期 | 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 | 3月21日 | |
值班人员 | 赵静 | 叶晶音 | 杨勇 | 吴建国 | |
值班地点 | 行政中心807 | 行政中心807 | 行政中心807 | 行政中心807 | |
4 | 日期 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | 3月28日 | |
值班人员 | 赵静 | 叶晶音 | 杨勇 | 吴建国 | |
值班地点 | 行政中心807 | 行政中心807 | 行政中心807 | 行政中心807 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |