机关杨浦师生服务中心、临港校区早晚值班表(2023年12月)
发布时间:2023-12-04来源:机关党委浏览次数:108
2023年12月党办临港校区值班表 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
1 | 日期 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 12月7日 | |
值班人员 | 姚丽丽 | 沈龙云 | 王丽萍 | 付宇靓 | |
值班地点 | 图文楼1105 | 图文楼1105 | 图文楼1115 | 图文楼1115 | |
2 | 日期 | 12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | 12月14日 | |
值班人员 | 张辉 | 姚丽丽 | 沈龙云 | 王丽萍 | |
值班地点 | 图文楼1111 | 图文楼1105 | 图文楼1105 | 图文楼1115 | |
3 | 日期 | 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 12月21日 | |
值班人员 | 付宇靓 | 张辉 | 姚丽丽 | 沈龙云 | |
值班地点 | 图文楼1115 | 图文楼1111 | 图文楼1105 | 图文楼1105 | |
4 | 日期 | 12月25日 | 12月26日 | 12月27日 | 12月28日 | |
值班人员 | 王丽萍 | 付宇靓 | 张辉 | 姚丽丽 | |
值班地点 | 图文楼1115 | 图文楼1115 | 图文楼1111 | 图文楼1105 | |
|
|
|
|
|
|
|
2023年12月校办临港校区值班表 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
1 | 日期 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 12月7日 | |
值班人员 | 陈昌 | 潘婕 | 贾玲玲 | 钱利清 | |
值班地点 | 图文楼1125 | 图文楼1119 | 图文楼1125 | 图文楼1125 | |
2 | 日期 | 12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | 12月14日 | |
值班人员 | 陈昌 | 潘婕 | 贾玲玲 | 钱利清 | |
值班地点 | 图文楼1125 | 图文楼1119 | 图文楼1125 | 图文楼1125 | |
3 | 日期 | 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 12月21日 | |
值班人员 | 陈昌 | 潘婕 | 贾玲玲 | 钱利清 | |
值班地点 | 图文楼1125 | 图文楼1119 | 图文楼1125 | 图文楼1125 | |
4 | 日期 | 12月25日 | 12月26日 | 12月27日 | 12月28日 | |
值班人员 | 陈昌 | 潘婕 | 贾玲玲 | 钱利清 | |
值班地点 | 图文楼1125 | 图文楼1119 | 图文楼1125 | 图文楼1125 | |
|
|
|
|
|
|
|
2023年12月对外联络处临港校区值班表 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
1 | 日期 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 12月7日 | |
值班人员 | 吴依梅 | 刘克 | 刘克 | 吴依梅 | |
值班地点 | 图文楼1129 | 图文楼1129 | 图文楼1129 | 图文楼1129 | |
2 | 日期 | 12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | 12月14日 | |
值班人员 | 吴依梅 | 刘克 | 刘克 | 吴依梅 | |
值班地点 | 图文楼1129 | 图文楼1129 | 图文楼1129 | 图文楼1129 | |
3 | 日期 | 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 12月21日 | |
值班人员 | 吴依梅 | 刘克 | 刘克 | 吴依梅 | |
值班地点 | 图文楼1129 | 图文楼1129 | 图文楼1129 | 图文楼1129 | |
4 | 日期 | 12月25日 | 12月26日 | 12月27日 | 12月28日 | |
值班人员 | 吴依梅 | 刘克 | 刘克 | 吴依梅 | |
值班地点 | 图文楼1129 | 图文楼1129 | 图文楼1129 | 图文楼1129 | |
|
|
|
|
|
|
|
2023年12月发展规划处临港校区值班表 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
| 日期 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 12月7日 | |
值班人员 | 石光辉 | 程涓 | 周莹 | 陈鹏 | |
值班地点 | 图文楼1103 | 图文楼1109 | 图文楼1109 | 图文楼1109 | |
2 | 日期 | 12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | 12月14日 | |
值班人员 | 石光辉 | 程涓 | 周莹 | 陈鹏 | |
值班地点 | 图文楼1103 | 图文楼1109 | 图文楼1109 | 图文楼1109 | |
3 | 日期 | 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 12月21日 | |
值班人员 | 石光辉 | 程涓 | 周莹 | 陈鹏 | |
值班地点 | 图文楼1103 | 图文楼1109 | 图文楼1109 | 图文楼1109 | |
4 | 日期 | 12月25日 | 12月26日 | 12月27日 | 12月28日 | |
值班人员 | 石光辉 | 程涓 | 周莹 | 陈鹏 | |
值班地点 | 图文楼1103 | 图文楼1109 | 图文楼1109 | 图文楼1109 | |
|
|
|
|
|
|
|
2023年12月组织部、党建服务中心临港校区值班表 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
1 | 日期 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 12月7日 | |
值班人员 | 高兰 | 赵建明 | 马进明 | 李艳 | |
值班地点 | 图文楼1038 | 图文楼1046 | 图文楼1019 | 图文楼1038 | |
2 | 日期 | 12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | 12月14日 | |
值班人员 | 周维刚 | 马姗姗 | 刘入瑞 | 孙飞飞 | |
值班地点 | 学术楼104 | 图文楼1038 | 图文楼1032 | 学术楼104 | |
3 | 日期 | 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 12月21日 | |
值班人员 | 董雪 | 高兰 | 赵建明 | 马进明 | |
值班地点 | 图文楼1032 | 图文楼1038 | 图文楼1046 | 图文楼1019 | |
4 | 日期 | 12月25日 | 12月26日 | 12月27日 | 12月28日 | |
值班人员 | 李艳 | 周维刚 | 马姗姗 | 刘入瑞 | |
值班地点 | 图文楼1038 | 学术楼104 | 图文楼1038 | 图文楼1032 | |
|
|
|
|
|
|
|
2023年12月机关、宣传部、统战部临港校区值班表 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
1 | 日期 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 12月7日 | |
值班人员 | 樊丽达 | 赵姝、裴培 | 张利 | 陈凌、孟繁晨 | |
值班地点 | 图文楼1036 | 图文楼1021 | 图文楼1036 | 图文楼1036 | |
2 | 日期 | 12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | 12月14日 | |
值班人员 | 任媛媛 | 朱承源 | 苏文娟 | 张仙智、赵铮 | |
值班地点 | 图文楼1036 | 图文楼1030 | 图文楼1036 | 图文楼1018 | |
3 | 日期 | 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 12月21日 | |
值班人员 | 章赟 | 金一文 | 樊丽达 | 赵姝、裴培 | |
值班地点 | 学术楼205 | 图文楼1018 | 图文楼1036 | 图文楼1021 | |
4 | 日期 | 12月25日 | 12月26日 | 12月27日 | 12月28日 | |
值班人员 | 张利 | 陈凌、孟繁晨 | 任媛媛 | 朱承源 | |
值班地点 | 图文楼1036 | 图文楼1036 | 图文楼1036 | 图文楼1030 | |
| |
|
|
|
|
|
2023年12月纪巡审计临港校区值班表 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
1 | 日期 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 12月7日 | |
值班人员 | 潘耀芳 | 施锋锋 | 胡超华 | 王秋侠 | |
值班地点 | 图文楼1056 | 图文楼1028 | 图文楼1003 | 图文楼1012 | |
2 | 日期 | 12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | 12月14日 | |
值班人员 | 陈雅欣 | 杨喆宇 | 刘天艺 | 黄俊 | |
值班地点 | 图文楼1026 | 图文楼1026 | 图文楼1026 | 图文楼1026 | |
3 | 日期 | 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 12月21日 | |
值班人员 | 王云欢 | 周倩 | 郭倩茹 | 童子婷 | |
值班地点 | 图文楼1003 | 图文楼1020 | 图文楼1020 | 图文楼1020 | |
4 | 日期 | 12月25日 | 12月26日 | 12月27日 | 12月28日 | |
值班人员 | 潘耀芳 | 施锋锋 | 胡超华 | 王秋侠 | |
值班地点 | 图文楼1056 | 图文楼1028 | 图文楼1003 | 图文楼1012 | |
|
|
|
|
|
|
|
2023年12月武装部保卫处临港校区值班表 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
1 | 日期 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 12月7日 | |
值班人员 | 赵辉 | 沈敏 | 王旭 | 薛正豪 | |
值班地点 | 经外楼C106 | 经外楼C108 | 经外楼C108 | 经外楼A108 | |
2 | 日期 | 12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | 12月14日 | |
值班人员 | 赵辉 | 沈敏 | 王旭 | 王春海 | |
值班地点 | 经外楼C106 | 经外楼C108 | 经外楼C108 | 经外楼C110 | |
3 | 日期 | 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 12月21日 | |
值班人员 | 薛正豪 | 沈敏 | 王旭 | 王春海 | |
值班地点 | 经外楼A108 | 经外楼C108 | 经外楼C108 | 经外楼C110 | |
4 | 日期 | 12月25日 | 12月26日 | 12月27日 | 12月28日 | |
值班人员 | 赵辉 | 薛正豪 | 王旭 | 王春海 | |
值班地点 | 经外楼C106 | 经外楼A108 | 经外楼C108 | 经外楼C110 | |
| | | | | | |
2023年12月学生处临港校区值班表 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
1 | 日期 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 12月7日 | |
值班人员 | 茅铮 | 余建诚 | 纪晓黎(早)宋建勇(晚) | 李雪珂 | |
值班地点 | 学术楼110 | 学术楼332 | 学术楼110、122 | 学术楼116 | |
2 | 日期 | 12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | 12月14日 | |
值班人员 | 束海燕 | 过爱 | 张裴郦 | 王思绮 | |
值班地点 | 学术楼318 | 学术楼332 | 学术楼118 | 学术楼116 | |
3 | 日期 | 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 12月21日 | |
值班人员 | 林臻 | 蔡雅琦 | 李雪珂 | 崔释匀 | |
值班地点 | 学术楼332 | 学术楼332 | 学术楼116 | 学术楼118 | |
4 | 日期 | 12月25日 | 12月26日 | 12月27日 | 12月28日 | |
值班人员 | 茅铮 | 余建诚 | 王思绮 | 闫寒(早)王静(晚) | |
值班地点 | 学术楼110 | 学术楼332 | 学术楼116 | 学术楼122、116 | |
|
|
|
|
|
|
|
2023年12月团委临港校区值班表 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
1 | 日期 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 12月7日 | |
值班人员 | 张婷婷 | 杨月 | 陈铭洲 | 周长长 | |
值班地点 | 大活202 | 大活202 | 大活204 | 大活204 | |
2 | 日期 | 12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | 12月14日 | |
值班人员 | 张婷婷 | 杨月 | 陈铭洲 | 周长长 | |
值班地点 | 大活202 | 大活202 | 大活204 | 大活204 | |
3 | 日期 | 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 12月21日 | |
值班人员 | 张婷婷 | 杨月 | 陈铭洲 | 周长长 | |
值班地点 | 大活202 | 大活202 | 大活204 | 大活204 | |
4 | 日期 | 12月25日 | 12月26日 | 12月27日 | 12月28日 | |
值班人员 | 张婷婷 | 杨月 | 陈铭洲 | 周长长 | |
值班地点 | 大活202 | 大活202 | 大活204 | 大活204 | |
|
|
|
|
|
|
|
2023年12月工会临港校区值班表 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
1 | 日期 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 12月7日 | |
值班人员 | 罗然 | 毛静涛 | 曹叶青 | 尤雯静 | |
值班地点 | 温馨阁 | 暖馨阁 | 舒馨阁 | 温馨阁 | |
2 | 日期 | 12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | 12月14日 | |
值班人员 | 罗然 | 毛静涛 | 曹叶青 | 尤雯静 | |
值班地点 | 温馨阁 | 暖馨阁 | 舒馨阁 | 温馨阁 | |
3 | 日期 | 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 12月21日 | |
值班人员 | 罗然 | 毛静涛 | 曹叶青 | 尤雯静 | |
值班地点 | 温馨阁 | 暖馨阁 | 舒馨阁 | 温馨阁 | |
4 | 日期 | 12月25日 | 12月26日 | 12月27日 | 12月28日 | |
值班人员 | 罗然 | 毛静涛 | 曹叶青 | 尤雯静 | |
值班地点 | 温馨阁 | 暖馨阁 | 舒馨阁 | 温馨阁 | |
|
|
|
|
|
|
|
2023年12月教师工作部、人事处临港校区值班表 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
1 | 日期 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 12月7日 | |
值班人员 | 徐仙君 | 袁文娟 | 刘志斌 | 孙璐 | |
值班地点 | 图文楼1005 | 图文楼1007 | 学术楼128 | 图文楼1007 | |
2 | 日期 | 12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | 12月14日 | |
值班人员 | 李佳慧 | 王宝山 | 侯春阳 | 赵赛男 | |
值班地点 | 图文楼1005 | 图文楼1005 | 学术楼128 | 图文楼1007 | |
3 | 日期 | 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 12月21日 | |
值班人员 | 蓝春平 | 孙璐 | 袁文娟 | 徐仙君 | |
值班地点 | 图文楼1005 | 图文楼1007 | 图文楼1007 | 图文楼1005 | |
4 | 日期 | 12月25日 | 12月26日 | 12月27日 | 12月28日 | |
值班人员 | 王宝山 | 李佳慧 | 刘志斌 | 侯春阳 | |
值班地点 | 图文楼1005 | 图文楼1005 | 学术楼128 | 学术楼128 | |
| |
|
|
|
|
|
2023年12月国交处临港校区值班表 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
1 | 日期 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 12月7日 | |
值班人员 | 王广珍 | 谭克辉 | 熊欢欢 | 张晔 | |
值班地点 | 图文楼1017 | 图文楼1017 | 图文楼1017 | 图文楼1017 | |
2 | 日期 | 12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | 12月14日 | |
值班人员 | 王广珍 | 谭克辉 | 熊欢欢 | 张晔 | |
值班地点 | 图文楼1017 | 图文楼1017 | 图文楼1017 | 图文楼1017 | |
3 | 日期 | 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 12月21日 | |
值班人员 | 王广珍 | 谭克辉 | 熊欢欢 | 张晔 | |
值班地点 | 图文楼1017 | 图文楼1017 | 图文楼1017 | 图文楼1017 | |
4 | 日期 | 12月25日 | 12月26日 | 12月27日 | 12月28日 | |
值班人员 | 王广珍 | 谭克辉 | 熊欢欢 | 张晔 | |
值班地点 | 图文楼1017 | 图文楼1017 | 图文楼1017 | 图文楼1017 | |
5 | 日期 | 11月27日 | 11月28日 | 11月29日 | 11月30日 | |
值班人员 | 王广珍 | 谭克辉 | 熊欢欢 | 张晔 | |
值班地点 | 图文楼1017 | 图文楼1017 | 图文楼1017 | 图文楼1017 | |
|
|
|
|
|
|
|
2023年12月科研处临港校区值班表 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
1 | 日期 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 12月7日 | |
值班人员 | 朱超群 | 邓焰国 | 李玲丽 | 刘敏佳 | |
值班地点 | 图文楼1002 | 图文楼1002 | 图文楼1002 | 图文楼1002 | |
2 | 日期 | 12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | 12月14日 | |
值班人员 | 杜怡 | 李倩 | 朱超群 | 邓焰国 | |
值班地点 | 图文楼1002 | 图文楼1002 | 图文楼1002 | 图文楼1002 | |
3 | 日期 | 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 12月21日 | |
值班人员 | 李玲丽 | 刘敏佳 | 杜怡 | 李倩 | |
值班地点 | 图文楼1002 | 图文楼1002 | 图文楼1002 | 图文楼1002 | |
4 | 日期 | 12月25日 | 12月26日 | 12月27日 | 12月28日 | |
值班人员 | 朱超群 | 邓焰国 | 李玲丽 | 刘敏佳 | |
值班地点 | 图文楼1002 | 图文楼1002 | 图文楼1002 | 图文楼1002 | |
| | | | | | |
2023年12月教务处临港校区值班表 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
1 | 日期 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 12月7日 | |
值班人员 | 侯艳艳 | 徐晓敏 | 吴红艳 | 赵建 | |
值班地点 | 学术楼214 | 学术楼208 | 学术楼208 | 学术楼209 | |
2 | 日期 | 12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | 12月14日 | |
值班人员 | 牟雪云 | 周培璐 | 黄伊宁 | 吴红艳 | |
值班地点 | 学术楼128 | 学术楼212 | 学术楼209 | 学术楼208 | |
3 | 日期 | 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 12月21日 | |
值班人员 | 黄伊宁 | 吴红艳 | 胡桂华 | 许宝心 | |
值班地点 | 学术楼209 | 学术楼208 | 学术楼106 | 学术楼214 | |
4 | 日期 | 12月25日 | 12月26日 | 12月27日 | 12月28日 | |
值班人员 | 吴晓叶 | 凌丽丽 | 侯艳艳 | 郦盼盼 | |
值班地点 | 学术楼209 | 学术楼106 | 学术214 | 学术楼209 | |
| | | | | | |
2023年12月研究生院临港校区值班表 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
1 | 日期 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 12月7日 | |
值班人员 | 佘艳纯 | 阮绵虎 | 付在国 | 叶召友 | |
值班地点 | 学术楼308 | 学术楼314 | 学术楼320 | 学术楼304 | |
2 | 日期 | 12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | 12月14日 | |
值班人员 | 王学娟 | 于会群 | 魏敏捷 | 程麟 | |
值班地点 | 学术楼316 | 学术楼320 | 学术楼312 | 学术楼310 | |
3 | 日期 | 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 12月21日 | |
值班人员 | 曹瑾璇 | 唐 艳 | 赵田田 | 陈春莲 | |
值班地点 | 学术楼308 | 学术楼312 | 学术楼308 | 学术楼310 | |
4 | 日期 | 12月25日 | 12月26日 | 12月27日 | 12月28日 | |
值班人员 | 陈 静 | 张丽华 | 张 琦 | 佘艳纯 | |
值班地点 | 学术楼304 | 学术楼316 | 学术楼316 | 学术楼308 | |
|
|
|
|
|
|
|
2023年12月财务处临港校区值班表 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
1 | 日期 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 12月7日 | |
值班人员 | 肖晓芸 | 田琦 | 朱翠翠 | 王梦苑 | |
值班地点 | 学术楼218 | 学术楼218 | 学术楼218 | 学术楼218 | |
2 | 日期 | 12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | 12月14日 | |
值班人员 | 周银 | 姜平霞 | 褚睿喆 | 陈宸 | |
值班地点 | 学术楼218 | 学术楼218 | 学术楼218 | 学术楼218 | |
3 | 日期 | 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 12月21日 | |
值班人员 | 曹欣怡 | 施惠芳 | 倪煜 | 王晓荣 | |
值班地点 | 学术楼218 | 学术楼218 | 学术楼218 | 学术楼218 | |
4 | 日期 | 12月25日 | 12月26日 | 12月27日 | 12月28日 | |
值班人员 | 徐嘉颖 | 牛牧 | 赵池城 | 袁亦清 | |
值班地点 | 学术楼218 | 学术楼218 | 学术楼218 | 学术楼211 | |
|
|
|
|
|
|
|
2023年12月后勤处临港校区值班表 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
1 | 日期 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 12月7日 | |
值班人员 | 蒋骏 | 王飞 | 闫志华 | 潘浩 | |
值班地点 | 临港卫生所219 | 临港卫生所201 | 临港卫生所216 | 临港卫生所217 | |
2 | 日期 | 12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | 12月14日 | |
值班人员 | 江丽 | 费敏 | 王严超 | 张婷 | |
值班地点 | 临港卫生所218 | 临港卫生所202 | 临港卫生所220 | 临港卫生所221 | |
3 | 日期 | 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 12月21日 | |
值班人员 | 胡荣 | 胡永斌 | 闫志华 | 江丽 | |
值班地点 | 临港卫生所222 | 临港卫生所222 | 临港卫生所216 | 临港卫生所218 | |
4 | 日期 | 12月25日 | 12月26日 | 12月27日 | 12月28日 | |
值班人员 | 蒋骏 | 张同心 | 胡永斌 | 张婷 | |
值班地点 | 临港卫生所219 | 临港卫生所205 | 临港卫生所222 | 临港卫生所221 | |
|
|
|
|
|
|
|
2023年12月实验室与资产管理处临港校区值班表 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
1 | 日期 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 12月7日 | |
值班人员 | 浩莹 | 于文英 | 浩莹 | 于文英 | |
值班地点 | 图文楼1009 | 图文中心1011 | 图文楼1009 | 图文中心1011 | |
2 | 日期 | 12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | 12月14日 | |
值班人员 | 浩莹 | 于文英 | 浩莹 | 于文英 | |
值班地点 | 图文楼1009 | 图文中心1011 | 图文楼1009 | 图文中心1011 | |
3 | 日期 | 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 12月21日 | |
值班人员 | 浩莹 | 于文英 | 浩莹 | 于文英 | |
值班地点 | 图文楼1009 | 图文中心1011 | 图文楼1009 | 图文中心1011 | |
4 | 日期 | 12月25日 | 12月26日 | 12月27日 | 12月28日 | |
值班人员 | 浩莹 | 于文英 | 浩莹 | 于文英 | |
值班地点 | 图文楼1009 | 图文中心1011 | 图文楼1009 | 图文中心1011 | |
|
|
|
|
|
|
|
2023年12月基建处、临港办临港校区值班表 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
1 | 日期 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 12月7日 | |
值班人员 | 韦应祺 | 吴亮 | 胡花玉 | 马晨 | |
值班地点 | 指挥部207 | 指挥部205 | 指挥部309 | 指挥部305 | |
2 | 日期 | 12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | 12月14日 | |
值班人员 | 崔浩 | 司磊磊 | 杨涛 | 郑宝军 | |
值班地点 | 指挥部203 | 指挥部205 | 指挥部305 | 指挥部205 | |
3 | 日期 | 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 12月21日 | |
值班人员 | 肖航 | 陈嘉怡 | 黄伟 | 杨涛 | |
值班地点 | 指挥部205 | 指挥部203 | 指挥部203 | 指挥部305 | |
4 | 日期 | 12月25日 | 12月26日 | 12月27日 | 12月28日 | |
值班人员 | 崔浩 | 司磊磊 | 韦应祺 | 胡花玉 | |
值班地点 | 指挥部203 | 指挥部205 | 指挥部207 | 指挥部309 | |
| | | | | | |
2023年12月学生处杨浦校区值班表 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
1 | 日期 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 12月7日 | |
值班人员 | 钱玉雄 | 钱玉雄 | 钱玉雄 | 钱玉雄 | |
值班地点 | 行政中心802 | 行政中心802 | 行政中心802 | 行政中心802 | |
2 | 日期 | 12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | 12月14日 | |
值班人员 | 钱玉雄 | 钱玉雄 | 钱玉雄 | 钱玉雄 | |
值班地点 | 行政中心802 | 行政中心802 | 行政中心802 | 行政中心802 | |
3 | 日期 | 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 12月21日 | |
值班人员 | 钱玉雄 | 钱玉雄 | 钱玉雄 | 钱玉雄 | |
值班地点 | 行政中心802 | 行政中心802 | 行政中心802 | 行政中心802 | |
4 | 日期 | 12月25日 | 12月26日 | 12月27日 | 12月28日 | |
值班人员 | 钱玉雄 | 钱玉雄 | 钱玉雄 | 钱玉雄 | |
值班地点 | 行政中心802 | 行政中心802 | 行政中心802 | 行政中心802 | |
| | | | | | |
2023年12月教师工作部、人事处杨浦校区值班表 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
1 | 日期 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 12月7日 | |
值班人员 | 周静 | 黄蕾 | 刘阳 | 黄蕾 | |
值班地点 | 行政中心807 | 行政中心807 | 行政中心807 | 行政中心807 | |
2 | 日期 | 12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | 12月14日 | |
值班人员 | 周静 | 黄蕾 | 刘阳 | 黄蕾 | |
值班地点 | 行政中心807 | 行政中心807 | 行政中心807 | 行政中心807 | |
3 | 日期 | 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 12月21日 | |
值班人员 | 周静 | 黄蕾 | 刘阳 | 黄蕾 | |
值班地点 | 行政中心807 | 行政中心807 | 行政中心807 | 行政中心807 | |
4 | 日期 | 12月25日 | 12月26日 | 12月27日 | 12月28日 | |
值班人员 | 周静 | 黄蕾 | 刘阳 | 黄蕾 | |
值班地点 | 行政中心807 | 行政中心807 | 行政中心807 | 行政中心807 | |
|
|
|
|
|
|
|
2023年12月科研处杨浦校区值班表 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
1 | 日期 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 12月7日 | |
值班人员 | 桂金星 | 徐芳 | 白林雪 | 谢冉 | |
值班地点 | 行政中心1126 | 行政中心1128 | 行政中心1124 | 行政中心1126 | |
2 | 日期 | 12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | 12月14日 | |
值班人员 | 金雯雯 | 钟丽莎 | 白林雪 | 谢冉 | |
值班地点 | 行政中心805 | 行政中心805 | 行政中心1124 | 行政中心1126 | |
3 | 日期 | 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 12月21日 | |
值班人员 | 桂金星 | 徐芳 | 金雯雯 | 钟丽莎 | |
值班地点 | 行政中心1126 | 行政中心1128 | 行政中心805 | 行政中心805 | |
4 | 日期 | 12月25日 | 12月26日 | 12月27日 | 12月28日 | |
值班人员 | 桂金星 | 徐芳 | 白林雪 | 谢冉 | |
值班地点 | 行政中心1126 | 行政中心1128 | 行政中心1124 | 行政中心1126 | |
|
|
|
|
|
|
|
2023年12月财务处杨浦校区值班表 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
1 | 日期 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 12月7日 | |
值班人员 | 姚笑虹 | 张海清 | 姚笑虹 | 张海清 | |
值班地点 | 行政中心801 | 行政中心801 | 行政中心801 | 行政中心801 | |
2 | 日期 | 12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | 12月14日 | |
值班人员 | 姚笑虹 | 张海清 | 姚笑虹 | 张海清 | |
值班地点 | 行政中心801 | 行政中心801 | 行政中心801 | 行政中心801 | |
3 | 日期 | 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 12月21日 | |
值班人员 | 姚笑虹 | 张海清 | 姚笑虹 | 张海清 | |
值班地点 | 行政中心801 | 行政中心801 | 行政中心801 | 行政中心801 | |
4 | 日期 | 12月25日 | 12月26日 | 12月27日 | 12月28日 | |
值班人员 | 姚笑虹 | 张海清 | 姚笑虹 | 张海清 | |
值班地点 | 行政中心801 | 行政中心801 | 行政中心801 | 行政中心801 | |
|
|
|
|
|
|
|
2023年12月实验室与资产管理处杨浦校区值班表 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
1 | 日期 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 12月7日 | |
值班人员 | 赵静 | 叶晶音 | 杨勇 | 吴建国 | |
值班地点 | 行政中心807 | 行政中心807 | 行政中心807 | 行政中心807 | |
2 | 日期 | 12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | 12月14日 | |
值班人员 | 赵静 | 叶晶音 | 杨勇 | 吴建国 | |
值班地点 | 行政中心807 | 行政中心807 | 行政中心807 | 行政中心807 | |
3 | 日期 | 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 12月21日 | |
值班人员 | 赵静 | 叶晶音 | 杨勇 | 吴建国 | |
值班地点 | 行政中心807 | 行政中心807 | 行政中心807 | 行政中心807 | |
4 | 日期 | 12月25日 | 12月26日 | 12月27日 | 12月28日 | |
值班人员 | 赵静 | 叶晶音 | 杨勇 | 吴建国 | |
值班地点 | 行政中心807 | 行政中心807 | 行政中心807 | 行政中心807 | |