机关杨浦师生服务中心、临港校区早晚值班表(2026年1月)
发布时间:2026-01-04来源:机关党委浏览次数:138
| 2026年1月党办临港校区值班表 |
|
| | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
|
| 1 | 日期 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | |
|
| 值班人员 | 沈龙云 | 姚丽丽 | 张辉 | 付宇靓 | |
|
| 值班地点 | 图文楼1105 | 图文楼1105 | 图文楼1111 | 图文楼1115 | |
|
| 2 | 日期 | 1月12日 | 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | |
|
| 值班人员 | 王丽萍 | 沈龙云 | 姚丽丽 | 张辉 | |
|
| 值班地点 | 图文楼1115 | 图文楼1105 | 图文楼1105 | 图文楼1111 | |
|
| 3 | 日期 | 1月19日 | 1月20日 | 1月21日 | 1月22日 | |
|
| 值班人员 | 付宇靓 | 王丽萍 | 沈龙云 | 姚丽丽 | |
|
| 值班地点 | 图文楼1115 | 图文楼1115 | 图文楼1105 | 图文楼1105 | |
|
| 2026年1月校办临港校区值班表 |
|
| | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
|
| 1 | 日期 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | |
|
| 值班人员 | 曹婷婷 | 贾玲玲 | 潘婕 | 陈昌 | |
|
| 值班地点 | 图文楼1119 | 图文楼1125 | 图文楼1119 | 图文楼1125 | |
|
| 2 | 日期 | 1月12日 | 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | |
|
| 值班人员 | 祖敏 | 曹婷婷 | 贾玲玲 | 潘婕 | |
|
| 值班地点 | 图文楼1121 | 图文楼1119 | 图文楼1125 | 图文楼1119 | |
|
| 3 | 日期 | 1月19日 | 1月20日 | 1月21日 | 1月22日 | |
|
| 值班人员 | 陈昌 | 祖敏 | 曹婷婷 | 贾玲玲 | |
|
| 值班地点 | 图文楼1125 | 图文楼1121 | 图文楼1119 | 图文楼1125 | |
|
| 2026年1月党委组织部临港校区值班表 |
|
| | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
|
| 1 | 日期 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | |
|
| 值班人员 | 高兰 | 奉起超 | 赵玉伟 | 刘入瑞 | |
|
| 值班地点 | 图文楼1038 | 图文楼1038 | 图文楼1032 | 图文楼1030 | |
|
| 2 | 日期 | 1月12日 | 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | |
|
| 值班人员 | 孙飞飞 | 董雪 | 高兰 | 奉起超 | |
|
| 值班地点 | 学术楼104 | 图文楼1032 | 图文楼1038 | 图文楼1038 | |
|
| 3 | 日期 | 1月19日 | 1月20日 | 1月21日 | 1月22日 | |
|
| 值班人员 | 赵玉伟 | 刘入瑞 | 孙飞飞 | 董雪 | |
|
| 值班地点 | 图文楼1032 | 图文楼1030 | 学术楼104 | 图文楼1032 | |
|
| 2026年1月党委宣传部、统战部、机关党委临港校区值班表 |
|
| | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
|
| 1 | 日期 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | |
|
| 值班人员 | 赵姝 | 朱承源 | 裴培 | 蔡文博 | |
|
| 值班地点 | 图文楼1021 | 图文楼1022 | 图文楼1040 | 图文楼1021 | |
|
| 2 | 日期 | 1月12日 | 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | |
|
| 值班人员 | 金一文 | 樊丽达 | 张利 | 孟繁晨 | |
|
| 值班地点 | 图文楼1018 | 图文楼1036 | 图文楼1036 | 图文楼1036 | |
|
| 3 | 日期 | 1月19日 | 1月20日 | 1月21日 | 1月22日 | |
|
| 值班人员 | 任媛媛 | 章赟 | 赵姝 | 朱承源 | |
|
| 值班地点 | 图文楼1036 | 图文楼1022 | 图文楼1021 | 图文楼1022 | |
|
| 2026年1月纪委、审计、巡察办临港校区值班表 |
|
| | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
|
| 1 | 日期 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | |
|
| 值班人员 | 余静 | 郭倩茹 | 胡超华 | 施锋锋 | |
|
| 值班地点 | 图文楼1016 | 图文楼1020 | 图文楼1003 | 图文楼1028 | |
|
| 2 | 日期 | 1月12日 | 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | |
|
| 值班人员 | 毛静涛 | 周倩 | 杨喆宇 | 刘天艺 | |
|
| 值班地点 | 图文楼1056 | 图文楼1020 | 图文楼1026 | 图文楼1026 | |
|
| 3 | 日期 | 1月19日 | 1月20日 | 1月21日 | 1月22日 | |
|
| 值班人员 | 王轩 | 陈雅欣 | 王颖珏 | 郭倩茹 | |
|
| 值班地点 | 图文楼1012 | 图文楼1026 | 图文楼1020 | 图文楼1020 | |
|
| 2026年1月学生处临港校区值班表 |
|
| | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
|
| 1 | 日期 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | |
|
| 值班人员 | 李雪珂(早)、李慧(晚) | 李慧(早)、李雪珂(晚) | 蔡雅琦 | 闫寒(早)王静(晚) | |
|
| 值班地点 | 学术楼116 | 学术楼116 | 学术楼332 | 学术楼122、116 | |
|
| 2 | 日期 | 1月12日 | 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | |
|
| 值班人员 | 过爱 | 张裴郦(早)、窦歉歉(晚) | 纪晓黎(早)宋建勇(晚) | 闫寒(早)王静(晚) | |
|
| 值班地点 | 学术楼332 | 学术楼118、116 | 学术楼110、122 | 学术楼122、116 | |
|
| 3 | 日期 | 1月19日 | 1月20日 | 1月21日 | 1月22日 | |
|
| 值班人员 | 茅铮 | 窦歉歉(早)、林臻(晚) | 纪晓黎(早)宋建勇(晚) | 过爱 | |
|
| 值班地点 | 学术楼110 | 学术楼116、332 | 学术楼110、122 | 学术楼332 | |
|
| 2026年1月工会临港校区值班表 |
|
| | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
|
| 1 | 日期 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | |
|
| 值班人员 | 罗然 | 尤雯静 | 曹叶青 | 严伟 | |
|
| 值班地点 | 工会办公室 | 工会办公室 | 工会办公室 | 工会办公室 | |
|
| 2 | 日期 | 1月12日 | 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | |
|
| 值班人员 | 罗然 | 尤雯静 | 曹叶青 | 严伟 | |
|
| 值班地点 | 工会办公室 | 工会办公室 | 工会办公室 | 工会办公室 | |
|
| 3 | 日期 | 1月19日 | 1月20日 | 1月21日 | 1月22日 | |
|
| 值班人员 | 罗然 | 尤雯静 | 曹叶青 | 严伟 | |
|
| 值班地点 | 工会办公室 | 工会办公室 | 工会办公室 | 工会办公室 | |
|
| 2026年1月团委临港校区值班表 |
|
| | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
|
| 1 | 日期 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | |
|
| 值班人员 | 杨月 | 陈铭洲 | 周长长 | 杨月 | |
|
| 值班地点 | 大活202 | 大活204 | 大活204 | 大活202 | |
|
| 2 | 日期 | 1月12日 | 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | |
|
| 值班人员 | 杨月 | 陈铭洲 | 周长长 | 杨月 | |
|
| 值班地点 | 大活202 | 大活204 | 大活204 | 大活202 | |
|
| 3 | 日期 | 1月19日 | 1月20日 | 1月21日 | 1月22日 | |
|
| 值班人员 | 杨月 | 陈铭洲 | 周长长 | 杨月 | |
|
| 值班地点 | 大活202 | 大活204 | 大活204 | 大活202 | |
|
| 2026年1月发规处临港校区值班表 |
|
| | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
|
| 1 | 日期 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | |
|
| 值班人员 | 陈军 | 程涓 | 周莹 | 魏敏捷 | |
|
| 值班地点 | 图文楼1109 | 图文楼1109 | 图文楼1109 | 图文楼1101 | |
|
| 2 | 日期 | 1月12日 | 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | |
|
| 值班人员 | 石光辉 | 陈鹏 | 周莹 | 魏敏捷 | |
|
| 值班地点 | 图文楼1103 | 图文楼1109 | 图文楼1109 | 图文楼1101 | |
|
| 3 | 日期 | 1月19日 | 1月20日 | 1月21日 | 1月22日 | |
|
| 值班人员 | 陈军 | 陈鹏 | 石光辉 | 程涓 | |
|
| 值班地点 | 图文楼1109 | 图文楼1109 | 图文楼1103 | 图文楼1109 | |
|
| 2026年1月人事处(党委教师工作部)临港校区值班表 |
|
| | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
|
| 1 | 日期 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | |
|
| 值班人员 | 李佳慧 | 王宝山 | 侯春阳 | 赵赛男 | |
|
| 值班地点 | 图文楼1005 | 图文楼1005 | 图文楼1001 | 图文楼1007 | |
|
| 2 | 日期 | 1月12日 | 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | |
|
| 值班人员 | 蓝春平 | 孙璐 | 袁文娟 | 孙红霞 | |
|
| 值班地点 | 图文楼1005 | 图文楼1007 | 图文楼1007 | 图文楼1001 | |
|
| 3 | 日期 | 1月19日 | 1月20日 | 1月21日 | 1月22日 | |
|
| 值班人员 | 徐仙君 | 刘志斌 | 李佳慧 | 王宝山 | |
|
| 值班地点 | 图文楼1005 | 图文楼1005 | 图文楼1005 | 图文楼1005 | |
|
| 2026年1月科学技术研究院临港校区值班表 |
|
| | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
|
| 1 | 日期 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | |
|
| 值班人员 | 朱超群 | 邓焰国 | 刘敏佳 | 李玲丽 | |
|
| 值班地点 | 图文楼914 | 图文楼914 | 图文楼922 | 图文楼926 | |
|
| 2 | 日期 | 1月12日 | 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | |
|
| 值班人员 | 杜怡 | 李倩 | 朱超群 | 邓焰国 | |
|
| 值班地点 | 图文楼922 | 图文楼918 | 图文楼914 | 图文楼914 | |
|
| 3 | 日期 | 1月19日 | 1月20日 | 1月21日 | 1月22日 | |
|
| 值班人员 | 刘敏佳 | 李玲丽 | 杜怡 | 李倩 | |
|
| 值班地点 | 图文楼922 | 图文楼926 | 图文楼922 | 图文楼918 | |
|
| 2026年1月本科生院临港校区值班表 | |
| | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 | |
| 1 | 日期 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | | |
| 值班人员 | 李芳 | 吴晓叶 | 杨潇 | 杨潇 | | |
| 值班地点 | 学术楼207 | 学术楼209 | 学术楼208 | 学术楼208 | | |
| 2 | 日期 | 1月12日 | 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | | |
| 值班人员 | 李芳 | 牟雪云 | 赵建 | 凌丽丽 | | |
| 值班地点 | 学术楼207 | 学术楼212 | 学术楼209 | 学术楼207 | | |
| 3 | 日期 | 1月19日 | 1月20日 | 1月21日 | 1月22日 | | |
| 值班人员 | 许宝心 | 许宝心 | 梁德杰 | 梁德杰 | | |
| 值班地点 | 学术楼209 | 学术楼209 | 学术楼207 | 学术楼207 | | |
| 2026年1月研究生院(党委研究生工作部)临港校区值班表 |
|
| | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
|
| 1 | 日期 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | |
|
| 值班人员 | 赵田田 | 徐健鑫 | 唐艳 | 曹瑾璇 | |
|
| 值班地点 | 学术楼308 | 学术楼308 | 学术楼312 | 学术楼308 | |
|
| 2 | 日期 | 1月12日 | 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | |
|
| 值班人员 | 崔昊杨 | 崔承刚 | 程麟 | 叶召友 | |
|
| 值班地点 | 学术楼320 | 学术楼302 | 学术楼316 | 学术楼304 | |
|
| 3 | 日期 | 1月19日 | 1月20日 | 1月21日 | 1月22日 | |
|
| 值班人员 | 任洪波 | 阮绵虎 | 张艺 | 张琦 | |
|
| 值班地点 | 学术楼302 | 学术楼308 | 学术楼310 | 学术楼316 | |
|
| 2026年1月 机关产教融合学院 临港校区值班表 |
|
| | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
|
| 1 | 日期 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | |
|
| 值班人员 | 王学娟 | 胡桂华 | 肖勇 | 张传林 | |
|
| 值班地点 | 产教融合学院楼B208 | 产教融合学院楼B208 | 产教融合学院楼B209 | 产教融合学院楼B210 | |
|
| 2 | 日期 | 1月12日 | 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | |
|
| 值班人员 | 王学娟 | 胡桂华 | 肖勇 | 张传林 | |
|
| 值班地点 | 产教融合学院楼B208 | 产教融合学院楼B208 | 产教融合学院楼B209 | 产教融合学院楼B210 | |
|
| 3 | 日期 | 1月19日 | 1月20日 | 1月21日 | 1月22日 | |
|
| 值班人员 | 王学娟 | 胡桂华 | 肖勇 | 张传林 | |
|
| 值班地点 | 产教融合学院楼B208 | 产教融合学院楼B208 | 产教融合学院楼B209 | 产教融合学院楼B210 | |
|
| 2026年1月国际交流与合作处临港校区值班表 |
|
| | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
|
| 1 | 日期 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | |
|
| 值班人员 | 张晔 | 谭克辉 | 熊欢欢 | 王广珍 | |
|
| 值班地点 | 图文信息楼1017 | 图文信息楼1017 | 图文信息楼1017 | 图文信息楼1017 | |
|
| 2 | 日期 | 1月12日 | 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | |
|
| 值班人员 | 张晔 | 谭克辉 | 熊欢欢 | 王广珍 | |
|
| 值班地点 | 图文信息楼1017 | 图文信息楼1017 | 图文信息楼1017 | 图文信息楼1017 | |
|
| 3 | 日期 | 1月19日 | 1月20日 | 1月21日 | 1月22日 | |
|
| 值班人员 | 张晔 | 谭克辉 | 熊欢欢 | 王广珍 | |
|
| 值班地点 | 图文信息楼1017 | 图文信息楼1017 | 图文信息楼1017 | 图文信息楼1017 | |
|
| 2026年1月财务临港校区值班表 |
|
| | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
|
| 1 | 日期 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | |
|
| 值班人员 | 刘其霞 | 肖晓芸 | 朱月 | 朱翠翠 | |
|
| 值班地点 | 学术楼218 | 学术楼218 | 学术楼218 | 学术楼218 | |
|
| 2 | 日期 | 1月12日 | 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | |
|
| 值班人员 | 王梦苑 | 周银 | 姜平霞 | 童卫东 | |
|
| 值班地点 | 学术楼218 | 学术楼218 | 学术楼218 | 学术楼211 | |
|
| 3 | 日期 | 1月19日 | 1月20日 | 1月21日 | 1月22日 | |
|
| 值班人员 | 陈宸 | 曹欣怡 | 倪煜 | 12月22日 | |
|
| 值班地点 | 学术楼211 | 学术楼218 | 学术楼218 | 王晓荣 | |
|
| 2026年1月实验室与资产管理处临港校区值班表 |
|
| | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
|
| 1 | 日期 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | |
|
| 值班人员 | 季沺冰 | 卫文君 | 浩莹 | 于文英 | |
|
| 值班地点 | 学术楼216室 | 学术楼216室 | 学术楼223室 | 学术楼223室 | |
|
| 2 | 日期 | 1月12日 | 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | |
|
| 值班人员 | 卞莹莹 | 季沺冰 | 卫文君 | 浩莹 | |
|
| 值班地点 | 学术楼216室 | 学术楼216室 | 学术楼216室 | 学术楼223室 | |
|
| 3 | 日期 | 1月19日 | 1月20日 | 1月21日 | 1月22日 | |
|
| 值班人员 | 于文英 | 卞莹莹 | 季沺冰 | 卫文君 | |
|
| 值班地点 | 学术楼223室 | 学术楼216室 | 学术楼216室 | 学术楼216室 | |
|
| 2026年1月后勤保障处临港校区值班表 |
|
| | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
|
| 1 | 日期 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | |
|
| 值班人员 | 潘浩 | 张琬滢 | 蒋骏 | 胡永斌 | |
|
| 值班地点 | 卫生所217 | 卫生所201 | 卫生所219 | 卫生所222 | |
|
| 2 | 日期 | 1月12日 | 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | |
|
| 值班人员 | 费敏 | 闫志华 | 胡荣 | 江丽 | |
|
| 值班地点 | 卫生所202 | 卫生所216 | 卫生所222 | 卫生所218 | |
|
| 3 | 日期 | 1月19日 | 1月20日 | 1月21日 | 1月22日 | |
|
| 值班人员 | 王严超 | 李雅洁 | 蒋骏 | 张琬滢 | |
|
| 值班地点 | 卫生所220 | 卫生所219 | 卫生所219 | 卫生所201 | |
|
| 2026年1月保卫处(武装部)临港校区值班表 |
|
| | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
|
| 1 | 日期 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | |
|
| 值班人员 | 赵辉 | 沈敏 | 吴涵 | 薛正豪 | |
|
| 值班地点 | 经外楼C106 | 经外楼C108 | 经外楼C106 | 经外楼A108 | |
|
| 2 | 日期 | 1月12日 | 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | |
|
| 值班人员 | 赵辉 | 沈敏 | 吴涵 | 王春海 | |
|
| 值班地点 | 经外楼C106 | 经外楼C108 | 经外楼C106 | 经外楼C110 | |
|
| 3 | 日期 | 1月19日 | 1月20日 | 1月21日 | 1月22日 | |
|
| 值班人员 | 薛正豪 | 沈敏 | 吴涵 | 王春海 | |
|
| 值班地点 | 经外楼A108 | 经外楼C108 | 经外楼C106 | 经外楼C110 | |
|
| 2026年1月基建处临港校区值班表 |
|
| | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
|
| 1 | 日期 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | |
|
| 值班人员 | 韦应祺 | 吴亮 | 崔浩 | 司磊磊 | |
|
| 值班地点 | 指挥部207 | 指挥部206 | 指挥部203 | 指挥部205 | |
|
| 2 | 日期 | 1月12日 | 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | |
|
| 值班人员 | 杨涛 | 马晨 | 肖航 | 黄伟 | |
|
| 值班地点 | 指挥部305 | 指挥部305 | 指挥部203 | 指挥部203 | |
|
| 3 | 日期 | 1月19日 | 1月20日 | 1月21日 | 1月22日 | |
|
| 值班人员 | 郑宝军 | 殷璐 | 杨涛 | 司磊磊 | |
|
| 值班地点 | 指挥部205 | 指挥部205 | 指挥部305 | 指挥部205 | |
|
| 值班时间:周一至周四:16:10-17:10 | | | | | | |
|
| 2026年1月 信息中心 临港/杨浦校区值班表 |
|
| | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 备注 |
|
| 1 | 日期 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | |
|
| 值班人员 | 羌亮 | 杨太平 | 杨锦程 | 刘裕 | |
|
| 值班地点 | 一教403 | 图文楼906 | 图文楼902 | 图文楼906 | |
|
| 2 | 日期 | 1月12日 | 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | |
|
| 值班人员 | 徐旭 | 屠红艳 | 程斌 | 刘裕 | |
|
| 值班地点 | 图文楼912 | 图文楼902 | 杨浦807 | 图文楼906 | |
|
| 3 | 日期 | 1月19日 | 1月20日 | 1月21日 | 1月22日 | |
|
| 值班人员 | 杨锦程 | 何鹏飞 | 谷骞 | 杨太平 | |
|
| 值班地点 | 图文楼902 | 图文楼906 | 图文楼912 | 图文楼906 | |
|
| 2026年1月人事处(党委教师工作部)杨浦校区值班表 |
| | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 备注 |
| 1 | 日期 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | 1月9日 | |
| 值班人员 | 周静 | | 刘阳 | | | |
| 值班地点 | 行政中心807 | | 行政中心807 | | | |
| 2 | 日期 | 1月12日 | 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | 1月16日 | |
| 值班人员 | 周静 | | 刘阳 | | | |
| 值班地点 | 行政中心807 | | 行政中心807 | | | |
| 3 | 日期 | 1月19日 | 1月20日 | 1月21日 | 1月22日 | 1月23日 | |
| 值班人员 | 周静 | | 刘阳 | | | |
| 值班地点 | 行政中心807 | | 行政中心807 | | | |
| 2026年1月科学技术研究院杨浦校区值班表 |
|
| | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 备注 |
| 1 | 日期 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | 1月9日 | |
| 值班人员 | 钟丽莎 | 金雯雯 | 金雯雯 | 储超 | | |
| 值班地点 | 行政中心805 | 行政中心805 | 行政中心805 | 行政中心1103 | | |
| 2 | 日期 | 1月12日 | 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | 1月16日 | |
| 值班人员 | 姜梦琦 | 栾晶晶 | 王子旋 | 储超 | | |
| 值班地点 | 行政中心1103 | 科技园803 | 行政中心1103 | 行政中心1103 | | |
| 3 | 日期 | 1月19日 | 1月20日 | 1月21日 | 1月22日 | 1月23日 | |
| 值班人员 | 姜梦琦 | 储超 | 王子旋 | 储超 | | |
| 值班地点 | 行政中心1103 | 行政中心1103 | 行政中心1103 | 行政中心1103 | | |
| 2026年1月财务杨浦校区值班表 |
| | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 备注 |
| 1 | 日期 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | 1月9日 | |
| 值班人员 | 张海清 | 施惠芳 | 张海清 | 施惠芳 | 张海清 | |
| 值班地点 | 行政中心801 | 行政中心801 | 行政中心801 | 行政中心801 | 行政中心801 | |
| 2 | 日期 | 1月12日 | 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | 1月16日 | |
| 值班人员 | 施惠芳 | 张海清 | 施惠芳 | 张海清 | 施惠芳 | |
| 值班地点 | 行政中心801 | 行政中心801 | 行政中心801 | 行政中心801 | 行政中心801 | |
| 3 | 日期 | 1月19日 | 1月20日 | 1月21日 | 1月22日 | 1月23日 | |
| 值班人员 | 张海清 | 施惠芳 | 张海清 | 施惠芳 | 张海清 | |
| 值班地点 | 行政中心801 | 行政中心801 | 行政中心801 | 行政中心801 | 行政中心801 | |
| 2026年1月实验室与资产管理处杨浦校区值班表 |
| | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 备注 |
| 1 | 日期 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | 1月9日 | |
| 值班人员 | 赵静 | 叶晶音 | 杨勇 | 叶晶音 | | |
| 值班地点 | 行政中心807室 | 行政中心807室 | 行政中心807室 | 行政中心807室 | | |
| 2 | 日期 | 1月12日 | 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | 1月16日 | |
| 值班人员 | 赵静 | 叶晶音 | 杨勇 | 叶晶音 | | |
| 值班地点 | 行政中心807室 | 行政中心807室 | 行政中心807室 | 行政中心807室 | | |
| 3 | 日期 | 1月19日 | 1月20日 | 1月21日 | 1月22日 | 1月23日 | |
| 值班人员 | 赵静 | 叶晶音 | 杨勇 | 叶晶音 | | |
| 值班地点 | 行政中心807室 | 行政中心807室 | 行政中心807室 | 行政中心807室 | | |